| 1. fin du match et mi-temps | .................... | 15 pts |
| 2. fin du match seulement | .................... | 8 pts |
| 3. mi-temps seulement | .................... | 4 pts |
| 1. fin du match et mi-temps | .................... | 4 pts |
| 2. fin du match seulement | .................... | 2 pts |
| 3. mi-temps seulement | .................... | 1 pts |
| * a2 + b3 | .................... | score final et tip mi-temps corrects |
| * a3 + b2 | .................... | tip final et score mi-temps corrects |
| * a3 + b2 + bonus | .................... | tip final et score mi-temps corrects, écart final correct |
| * b1 + bonus | .................... | tip final et tip mi-temps corrects, écart final correct |
| * b2 + bonus | .................... | tip final correct, écart final correct |
|
Score réel |
Score pronostiqué |
Points |
Réf. règlement |
||
|
Final |
Mi-temps |
Final |
Mi-temps |
||
|
2-0 |
1-0 |
2-0 |
1-0 |
15 |
a1 |
|
2-0 |
1-0 |
2-0 |
0-0 |
8 |
a2 |
|
2-0 |
1-0 |
1-1 |
1-0 |
4 |
a3 |
|
2-0 |
1-0 |
3-0 |
2-0 |
4 |
b1 |
|
2-0 |
1-0 |
1-0 |
0-0 |
2 |
b2 |
|
2-0 |
1-0 |
2-2 |
2-0 |
1 |
b3 |
|
2-0 |
1-0 |
2-0 |
2-0 |
9 |
a2 + b3 |
|
2-0 |
1-0 |
1-0 |
1-0 |
6 |
a3 + b2 |
|
2-0 |
1-0 |
3-1 |
1-0 |
8 |
a3 + b2 + bonus |
|
2-0 |
1-0 |
3-1 |
2-0 |
6 |
b1 + bonus |
|
2-0 |
1-0 |
3-1 |
0-0 |
4 |
b2 + bonus |
|
0-0 |
0-0 |
0-0 |
0-0 |
12 |
0-0 |
Copyright © 1986-2008 P. Monney, Ph. Noth