RECAP

Date Gr. Match   RESULTAT REEL P. Monney P. Mouret P. Noth C. Mouret J. Joliat
        Final Mi-t. Pts Tot. Cl. Pts Tot. Cl. Pts Tot. Cl. Pts Tot. Cl. Pts Tot. Cl.
10.06 A Brésil Ecosse 2 - 1 1 - 1 8 8   2 2   9 9   2 2   2 2  
10.06 A Maroc Norvège 2 - 2 1 - 1 4 12 1 0 2 3 2 11 2 0 2 3 0 2 3
11.06 B Italie Chili 2 - 2 1 - 1 0 12   1 3   4 15   0 2   0 2  
11.06 B Cameroun Autriche 1 - 1 0 - 0 0 12 2 4 7 4 0 15 1 8 10 3 0 2 5
12.06 C France Afrique du Sud 3 - 0 1 - 0 6 18   6 13   4 19   9 19   2 4  
12.06 C Arabie Saoud. Danemark 0 - 1 0 - 0 6 24   2 15   0 19   8 27   6 10  
12.06 D Paraguay Bulgarie 0 - 0 0 - 0 2 26 2 4 19 3 0 19 3 0 27 1 4 14 5
13.06 D Espagne Nigeria 2 - 3 1 - 1 0 26   4 23   0 19   1 28   0 14  
13.06 E Pays-Bas Belgique 0 - 0 0 - 0 0 26   1 24   4 23   0 28   4 18  
13.06 E Corée du Sud Mexique 1 - 3 1 - 0 2 28 2 2 26 4 4 27 3 4 32 1 2 20 5
14.06 F Yougoslavie Iran 1 - 0 0 - 0 2 30   2 28   2 29   2 34   2 22  
14.06 H Argentine Japon 1 - 0 1 - 0 2 32   4 32   6 35   4 38   2 24  
14.06 H Jamaïque Croatie 1 - 3 1 - 1 2 34 3 2 34 3 2 37 2 2 40 1 1 25 5
15.06 G Roumanie Colombie 1 - 0 1 - 0 15 49   0 34   4 41   0 40   8 33  
15.06 G Angleterre Tunisie 2 - 0 1 - 0 2 51   8 42   0 41   15 55   15 48  
15.06 F Allemagne Etats-Unis 2 - 0 1 - 0 0 51 3 8 50 4 6 47 5 6 61 1 9 57 2
16.06 A Brésil Maroc 3 - 0 2 - 0 2 53   4 54   4 51   15 76   15 72  
16.06 A Ecosse Norvège 1 - 1 0 - 0 2 55 5 4 58 3 6 57 4 0 76 2 15 87 1
17.06 B Italie Cameroun 3 - 0 1 - 0 6 61   0 58   0 57   6 82   6 93  
17.06 B Chili Autriche 1 - 1 0 - 0 2 63 3 4 62 4 0 57 5 6 88 2 0 93 1
18.06 C France Arabie Saoud. 4 - 0 1 - 0 2 65   15 77   6 63   6 94   6 99  
18.06 C Afrique Sud Danemark 1 - 1 0 - 1 0 65 5 15 92 3 15 78 4 0 94 2 4 103 1
19.06 D Espagne Paraguay 0 - 0 0 - 0 0 65   4 96   0 78   0 94   2 105  
19.06 D Nigeria Bulgarie 1 - 0 1 - 0 4 69 5 0 96 2 0 78 4 0 94 3 8 113 1
20.06 E Pays-Bas Corée du Sud 5 - 0 2 - 0 4 73   4 100   6 84   4 98   4 117  
20.06 E Belgique Mexique 2 - 2 1 - 0 2 75   2 102   0 84   4 102   2 119  
20.06 H Japon Croatie 0 - 1 0 - 0 6 81 5 2 104 2 2 86 4 2 104 2 15 134 1
21.06 F Allemagne Yougoslavie 2 - 2 0 - 1 6 87   2 106   1 87   0 104   0 134  
21.06 F Etats-Unis Iran 1 - 2 0 - 1 4 91   0 106   0 87   0 104   0 134  
21.06 H Argentine Jamaïque 5 - 0 1 - 0 4 95 4 4 110 2 4 91 5 4 108 3 6 140 1
22.06 G Roumanie Angleterre 2 - 1 0 - 0 4 99   4 114   0 91   0 108   4 144  
22.06 G Colombie Tunisie 1 - 0 0 - 0 0 99 4 2 116 2 1 92 5 2 110 3 15 159 1
23.06 A Brésil Norvège 1 - 2 0 - 0 4 103   0 116   4 96   0 110   4 163  
23.06 A Ecosse Maroc 0 - 3 0 - 1 0 103   0 116   0 96   0 110   0 163  
23.06 B Italie Autriche 2 - 1 0 - 0 9 112   8 124   4 100   8 118   8 171  
23.06 B Chili Cameroun 1 - 1 1 - 0 4 116 4 8 132 2 2 102 5 4 122 3 4 175 1
24.06 C France Danemark 2 - 1 1 - 1 1 117   6 138   4 106   6 128   4 179  
24.06 C Afrique du Sud Arabie Saoud. 2 - 2 1 - 1 0 117   0 138   4 110   4 132   1 180  
24.06 D Espagne Bulgarie 6 - 1 2 - 0 4 121   4 142   4 114   4 136   4 184  
24.06 D Nigeria Paraguay 1 - 3 1 - 1 0 121 4 0 142 2 0 114 5 0 136 3 4 188 1
25.06 E Pays-Bas Mexique 2 - 2 2 - 0 0 121   0 142   1 115   1 137   0 188  
25.06 E Belgique Corée du Sud 1 - 1 1 - 0 2 123   1 143   8 123   4 141   1 189  
25.06 F Allemagne Iran 2 - 0 0 - 0 8 131   2 145   2 125   2 143   4 193  
25.06 F Etats-Unis Yougoslavie 0 - 1 0 - 1 2 133 4 6 151 2 6 131 5 2 145 3 8 201 1
26.06 G Roumanie Tunisie 1 - 1 0 - 1 8 141   0 151   8 139   0 145   0 201  
26.06 G Colombie Angleterre 0 - 2 0 - 2 4 145   9 160   4 143   4 149   9 210  
26.06 H Argentine Croatie 1 - 0 1 - 0 0 145   0 160   0 143   6 155   6 216  
26.06 H Japon Jamaïque 1 - 2 0 - 1 0 145 4 0 160 2 0 143 5 0 155 3 0 216 1
                      145 4   160 2   143 5   155 3   216 1

Dernière mise à jour le 26.06.98
Par Philippe Noth