RECAP

Dat. Gr. Spiel   ERGEBNIS Guido Claudia Matthias Z. Alan Philippe Laurent Charles-H. Félix Andreas B. Daniel P.
        Ende Halbz. Pkte Tot. Kl. Pkte Tot. Kl. Pkte Tot. Kl. Pkte Tot. Kl. Pkte Tot. Kl. Pkte Tot. Kl. Pkte Tot. Kl. Pkte Tot. Kl. Pkte Tot. Kl. Pkte Tot. Kl.
10.06 A Brasilien Schottland 2 - 1 1 - 1 6 6   2 2   2 2   2 2   9 9   2 2   8 8   8 8   2 2   0 0  
10.06 A Marokko Norwegen 2 - 2 1 - 1 0 6 4 2 4 5 0 2 8 0 2 8 2 11 2 0 2 8 1 9 3 4 12 1 1 3 7 4 4 5
11.06 B Italien Chile 2 - 2 1 - 1 1 7   0 4   1 3   0 2   4 15   1 3   0 9   0 12   1 4   4 8  
11.06 B Kamerun Österreich 1 - 1 0 - 0 1 8 6 6 10 4 0 3 8 0 2 10 0 15 2 0 3 8 0 9 5 1 13 3 0 4 7 8 16 1
12.06 C Frankreich Südafrika 3 - 0 1 - 0 4 12   2 12   6 9   9 11   4 19   6 9   9 18   2 15   6 10   6 22  
12.06 C Saudi-Arabien Dänemark 0 - 1 0 - 0 0 12   1 13   6 15   2 13   0 19   2 11   6 24   2 17   15 25   2 24  
12.06 D Paraguay Bulgarien 0 - 0 0 - 0 4 16 7 0 13 9 0 15 8 4 17 6 0 19 5 0 11 10 4 28 1 4 21 4 0 25 3 4 28 1
13.06 D Spanien Nigeria 2 - 3 1 - 1 4 20   0 13   4 19   0 17   0 19   4 15   0 28   0 21   0 25   8 36  
13.06 E Niederlande Belgien 0 - 0 0 - 0 4 24   0 13   6 25   12 29   4 23   4 19   2 30   6 27   12 37   2 38  
13.06 E Südkorea Mexiko 1 - 3 1 - 0 2 26 8 0 13 10 2 27 6 8 37 3 4 27 6 2 21 9 2 32 4 4 31 5 4 41 2 4 42 1
14.06 F Jugoslawien Iran 1 - 0 0 - 0 2 28   0 13   2 29   2 39   2 29   2 23   2 34   15 46   2 43   2 44  
14.06 H Argentinien Japan 1 - 0 1 - 0 6 34   4 17   6 35   4 43   6 35   6 29   4 38   6 52   4 47   4 48  
14.06 H Jamaika Kroatien 1 - 3 1 - 1 2 36 8 1 18 10 4 39 5 2 45 4 2 37 7 2 31 9 1 39 5 4 56 1 4 51 2 2 50 3
15.06 G Rumänien Kolumbien 1 - 0 1 - 0 4 40   0 18   0 39   0 45   4 41   0 31   4 43   4 60   0 51   0 50  
15.06 G England Tunesien 2 - 0 1 - 0 2 42   4 22   6 45   6 51   0 41   15 46   6 49   15 75   15 66   0 50 7
15.06 F Deutschland USA 2 - 0 1 - 0 4 46 9 6 28 10 8 53 6 4 55 4 6 47 8 15 61 3 6 55 4 2 77 1 4 70 2 2 52 7
16.06 A Brasilien Marokko 3 - 0 2 - 0 2 48   6 34   4 57   15 70   4 51   9 70   6 61   15 92   9 79   6 58  
16.06 A Schottland Norwegen 1 - 1 0 - 0 6 54 9 2 36 10 8 65 5 0 70 3 6 57 8 0 70 3 0 61 7 9 101 1 15 94 2 4 62 6
17.06 B Italien Kamerun 3 - 0 1 - 0 0 54   4 40   0 65   4 74   0 57   0 70   6 67   2 103   6 100   0 62  
17.06 B Chile Österreich 1 - 1 0 - 0 6 60 8 6 46 10 0 65 6 0 74 4 0 57 9 1 71 5 9 76 3 0 103 1 0 100 2 0 62 7
18.06 C Frankreich Saudi-Arabien 4 - 0 1 - 0 6 66   6 52   6 71   9 83   6 63   6 77   6 82   0 103   6 106   6 68  
18.06 C Südafrika Dänemark 1 - 1 0 - 1 8 74 7 8 60 10 1 72 8 4 87 3 15 78 6 8 85 4 0 82 5 0 103 2 4 110 1 1 69 9
19.06 D Spanien Paraguay 0 - 0 0 - 0 0 74   0 60   2 74   12 99   0 78   0 85   4 86   0 103   2 112   0 69  
19.06 D Nigeria Bulgarien 1 - 0 1 - 0 4 78 6 0 60 10 0 74 8 0 99 3 0 78 6 8 93 4 0 86 5 4 107 2 15 127 1 4 73 9
20.06 E Niederlande Südkorea 5 - 0 2 - 0 4 82   2 62   2 76   6 105   6 84   4 97   6 92   0 107   6 133   4 77  
20.06 E Belgien Mexiko 2 - 2 1 - 0 2 84   0 62   2 78   6 111   0 84   2 99   4 96   0 107   0 133   2 79  
20.06 H Japan Kroatien 0 - 1 0 - 0 2 86 6 0 62 10 2 80 9 1 112 2 2 86 6 2 101 4 4 100 5 4 111 3 15 148 1 6 85 8
21.06 F Deutschland Jugoslawien 2 - 2 0 - 1 6 92   0 62   8 88   0 112   1 87   2 103   0 100   0 111   0 148   1 86  
21.06 F USA Iran 1 - 2 0 - 1 0 92   0 62   4 92   0 112   0 87   0 103   0 100   0 111   0 148   0 86  
21.06 H Argentinien Jamaika 5 - 0 1 - 0 2 94 7 6 68 10 6 98 6 4 116 3 4 91 8 6 109 4 6 106 5 6 117 2 4 152 1 4 90 9
22.06 G Rumänien England 2 - 1 0 - 0 1 95   4 72   4 102   2 118   0 91   4 113   1 107   4 121   0 152   15 105  
22.06 G Kolumbien Tunesien 1 - 0 0 - 0 0 95 8 4 76 10 2 104 7 2 120 4 1 92 9 15 128 3 6 113 5 15 136 2 2 154 1 2 107 6
23.06 A Brasilien Norwegen 1 - 2 0 - 0 4 99   0 76   0 104   0 120   4 96   1 129   1 114   4 140   0 154   0 107  
23.06 A Schottland Marokko 0 - 3 0 - 1 2 101   0 76   4 108   0 120   0 96   0 129   0 114   0 140   0 154   2 109  
23.06 B Italien Österreich 2 - 1 0 - 0 4 105   6 82   8 116   0 120   4 100   8 137   2 116   8 148   2 156   2 111  
23.06 B Chile Kamerun 1 - 1 1 - 0 0 105 8 8 90 10 2 118 5 4 124 4 2 102 9 0 137 3 2 118 5 0 148 2 0 156 1 4 115 7
24.06 C Frankreich Dänemark 2 - 1 1 - 1 6 111   8 98   1 119   6 130   4 106   15 152   15 133   6 154   15 171   1 116  
24.06 C Südafrika Saudi-Arabien 2 - 2 1 - 1 0 111   0 98   1 120   1 131   4 110   1 153   4 137   0 154   2 173   9 125  
24.06 D Spanien Bulgarien 6 - 1 2 - 0 0 111   4 102   0 120   6 137   4 114   2 155   2 139   2 156   4 177   0 125  
24.06 D Nigeria Paraguay 1 - 3 1 - 1 0 111 9 1 103 10 0 120 7 2 139 5 0 114 8 0 155 3 4 143 4 4 160 2 2 179 1 0 125 6
25.06 E Niederlande Mexiko 2 - 2 2 - 0 0 111   0 103   9 129   0 139   1 115   0 155   9 152   0 160   2 181   2 127  
25.06 E Belgien Südkorea 1 - 1 1 - 0 0 111   0 103   0 129   1 140   8 123   4 159   1 153   0 160   4 185   8 135  
25.06 F Deutschland Iran 2 - 0 0 - 0 2 113   4 107   8 137   2 142   2 125   8 167   2 155   6 166   2 187   2 137  
25.06 F USA Jugoslawien 0 - 1 0 - 1 4 117 9 0 107 10 0 137 6 6 148 5 6 131 8 6 173 2 0 155 4 0 166 3 4 191 1 0 137 6
26.06 G Rumänien Tunesien 1 - 1 0 - 1 0 117   2 109   0 137   0 148   8 139   0 173   2 157   0 166   8 199   0 137  
26.06 G Kolumbien England 0 - 2 0 - 2 0 117   6 115   4 141   0 148   4 143   0 173   0 157   0 166   0 199   4 141  
26.06 H Argentinien Kroatien 1 - 0 1 - 0 0 117   6 121   2 143   4 152   0 143   0 173   4 161   4 170   4 203   4 145  
26.06 H Japan Jamaika 1 - 2 0 - 1 15 132 9 0 121 10 0 143 7 0 152 5 0 143 7 0 173 2 6 167 4 0 170 3 4 207 1 0 145 6
                      132 9   121 10   143 7   152 5   143 7   173 2   167 4   170 3   207 1   145 6

Dernière mise à jour le 26.06.98
Par Philippe Noth