RECAP

Date Gr. Match   RESULTAT REEL BC CA CC DC FI GB JM MD PN PS PV SB
        Final Mi-t. Pts Tot. Cl. Pts Tot. Cl. Pts Tot. Cl. Pts Tot. Cl. Pts Tot. Cl. Pts Tot. Cl. Pts Tot. Cl. Pts Tot. Cl. Pts Tot. Cl. Pts Tot. Cl. Pts Tot. Cl. Pts Tot. Cl.
10.06 A Brésil Ecosse 2 - 1 1 - 1 15 15   2 2   2 2   2 2   9 9   4 4   6 6   6 6   2 2   2 2   2 2   6 6  
10.06 A Maroc Norvège 2 - 2 1 - 1 1 16 1 0 2 11 1 3 9 1 3 9 2 11 2 0 4 7 1 7 4 4 10 3 4 6 5 2 4 7 0 2 11 0 6 5
11.06 B Italie Chili 2 - 2 1 - 1 2 18   0 2   1 4   0 3   4 15   4 8   0 7   0 10   0 6   0 4   0 2   1 7  
11.06 B Cameroun Autriche 1 - 1 0 - 0 0 18 3 0 2 11 0 4 10 8 11 6 0 15 4 0 8 8 15 22 1 0 10 7 8 14 5 1 5 9 0 2 11 15 22 1
12.06 C France Afrique Sud 3 - 0 1 - 0 4 22   0 2   6 10   9 20   4 19   4 12   6 28   6 16   4 18   4 9   6 8   6 28  
12.06 C Arabie S. Danemark 0 - 1 0 - 0 1 23   2 4   4 14   8 28   0 19   2 14   4 32   2 18   2 20   6 15   0 8   6 34  
12.06 D Paraguay Bulgarie 0 - 0 0 - 0 0 23 4 0 4 12 4 18 9 0 28 3 0 19 6 0 14 10 0 32 2 1 19 6 0 20 5 4 19 6 0 8 11 1 35 1
13.06 D Espagne Nigeria 2 - 3 1 - 1 0 23   2 6   1 19   4 32   0 19   1 15   0 32   0 19   0 20   0 19   0 8   0 35  
13.06 E Pays-Bas Belgique 0 - 0 0 - 0 2 25   1 7   1 20   0 32   4 23   6 21   0 32   1 20   6 26   0 19   0 8   12 47  
13.06 E Corée Sud Mexique 1 - 3 1 - 0 2 27 5 0 7 12 4 24 7 2 34 2 4 27 5 1 22 8 2 34 2 2 22 8 8 34 2 2 21 10 2 10 11 4 51 1
14.06 F Yougoslavie Iran 1 - 0 0 - 0 2 29   1 8   2 26   2 36   2 29   2 24   2 36   6 28   2 36   1 22   2 12   2 53  
14.06 H Argentine Japon 1 - 0 1 - 0 0 29   6 14   6 32   4 40   6 35   6 30   4 40   0 28   4 40   4 26   6 18   6 59  
14.06 H Jamaïque Croatie 1 - 3 1 - 1 2 31 8 4 18 12 6 38 5 4 44 2 2 37 6 2 32 7 4 44 2 1 29 10 2 42 4 4 30 9 8 26 11 2 61 1
15.06 G Roumanie Colombie 1 - 0 1 - 0 0 31   4 22   0 38   4 48   4 41   6 38   4 48   4 33   2 44   1 31   4 30   8 69  
15.06 G Angleterre Tunisie 2 - 0 1 - 0 6 37   15 37   15 53   4 52   0 41   2 40   4 52   2 35   4 48   9 40   4 34   6 75  
15.06 F Allemagne Etats-Unis 2 - 0 1 - 0 2 39 12 15 52 5 15 68 2 6 58 3 6 47 8 4 44 9 6 58 3 6 41 11 4 52 5 4 44 9 15 49 7 8 83 1
16.06 A Brésil Maroc 3 - 0 2 - 0 15 54   4 56   9 77   15 73   4 51   6 50   4 62   2 43   15 67   4 48   9 58   2 85  
16.06 A Ecosse Norvège 1 - 1 0 - 0 0 54 9 1 57 7 15 92 1 4 77 3 6 57 7 4 54 9 4 66 5 8 51 12 8 75 4 6 54 9 0 58 6 4 89 2
17.06 B Italie Cameroun 3 - 0 1 - 0 0 54   0 57   2 94   2 79   0 57   6 60   9 75   2 53   6 81   4 58   6 64   2 91  
17.06 B Chili Autriche 1 - 1 0 - 0 2 56 12 8 65 8 4 98 1 0 79 5 0 57 10 15 75 7 6 81 4 4 57 10 4 85 3 2 60 9 15 79 5 4 95 2
18.06 C France Arabie S. 4 - 0 1 - 0 4 60   0 65   6 104   2 81   6 63   6 81   6 87   4 61   4 89   6 66   6 85   6 101  
18.06 C Afrique Sud Danemark 1 - 1 0 - 1 0 60 12 4 69 10 0 104 1 1 82 7 15 78 8 8 89 4 0 87 5 0 61 11 1 90 3 8 74 9 0 85 6 0 101 2
19.06 D Espagne Paraguay 0 - 0 0 - 0 12 72   0 69   0 104   0 82   0 78   0 89   6 93   4 65   1 91   0 74   4 89   4 105  
19.06 D Nigeria Bulgarie 1 - 0 1 - 0 8 80 8 4 73 11 0 104 2 4 86 7 0 78 9 4 93 3 0 93 3 0 65 12 0 91 5 4 78 9 0 89 6 4 109 1
20.06 E Pays-Bas Corée Sud 5 - 0 2 - 0 4 84   4 77   4 108   6 92   6 84   4 97   6 99   2 67   9 100   4 82   6 95   2 111  
20.06 E Belgique Mexique 2 - 2 1 - 0 2 86   4 81   2 110   15 107   0 84   1 98   2 101   4 71   4 104   1 83   0 95   0 111  
20.06 H Japon Croatie 0 - 1 0 - 0 0 86 9 4 85 11 2 112 2 2 109 3 2 86 9 2 100 6 4 105 5 4 75 12 2 106 4 4 87 8 2 97 7 6 117 1
21.06 F Allemagne Yougoslavie 2 - 2 0 - 1 0 86   0 85   0 112   0 109   1 87   2 102   0 105   2 77   0 106   0 87   2 99   1 118  
21.06 F Etats-Unis Iran 1 - 2 0 - 1 0 86   0 85   0 112   0 109   0 87   0 102   0 105   0 77   15 121   0 87   4 103   8 126  
21.06 H Argentine Jamaïque 5 - 0 1 - 0 4 90 11 6 91 8 6 118 3 4 113 5 4 91 8 4 106 7 9 114 4 0 77 12 4 125 2 4 91 8 6 109 6 6 132 1
22.06 G Roumanie Angleterre 2 - 1 0 - 0 0 90   4 95   4 122   0 113   0 91   1 107   0 114   4 81   1 126   1 92   0 109   4 136  
22.06 G Colombie Tunisie 1 - 0 0 - 0 2 92 9 6 101 8 15 137 2 2 115 6 1 92 9 4 111 7 2 116 5 0 81 12 4 130 3 0 92 9 8 117 4 15 151 1
23.06 A Brésil Norvège 1 - 2 0 - 0 1 93   1 102   0 137   0 115   4 96   0 111   0 116   4 85   0 130   0 92   4 121   4 155  
23.06 A Ecosse Maroc 0 - 3 0 - 1 0 93   0 102   0 137   0 115   0 96   0 111   0 116   0 85   0 130   0 92   0 121   0 155  
23.06 B Italie Autriche 2 - 1 0 - 0 1 94   2 104   2 139   8 123   4 100   4 115   2 118   8 93   2 132   2 94   2 123   8 163  
23.06 B Chili Cameroun 1 - 1 1 - 0 0 94 11 0 104 8 0 139 2 0 123 4 2 102 9 4 119 6 0 118 7 0 93 12 4 136 3 8 102 9 0 123 4 0 163 1
24.06 C France Danemark 2 - 1 1 - 1 4 98   1 105   6 145   4 127   4 106   6 125   1 119   4 97   8 144   2 104   4 127   6 169  
24.06 C Afrique Sud Arabie S. 2 - 2 1 - 1 0 98   1 106   1 146   1 128   4 110   0 125   15 134   1 98   0 144   0 104   1 128   0 169  
24.06 D Espagne Bulgarie 6 - 1 2 - 0 0 98   2 108   2 148   2 130   4 114   0 125   4 138   2 100   0 144   4 108   0 128   0 169  
24.06 D Nigeria Paraguay 1 - 3 1 - 1 1 99 12 0 108 9 0 148 2 0 130 5 0 114 8 0 125 7 1 139 4 1 101 11 0 144 3 0 108 9 1 129 6 0 169 1
25.06 E Pays-Bas Mexique 2 - 2 2 - 0 2 101   1 109   1 149   0 130   1 115   0 125   0 139   0 101   1 145   4 112   1 130   0 169  
25.06 E Belgique Corée Sud 1 - 1 1 - 0 1 102   4 113   4 153   4 134   8 123   0 125   4 143   0 101   1 146   2 114   4 134   2 171  
25.06 F Allemagne Iran 2 - 0 0 - 0 4 106   8 121   8 161   2 136   2 125   2 127   2 145   4 105   2 148   8 122   8 142   2 173  
25.06 F Etats-Unis Yougoslavie 0 - 1 0 - 1 4 110 12 0 121 10 8 169 2 6 142 6 6 131 7 4 131 7 8 153 4 8 113 11 6 154 3 0 122 9 6 148 5 4 177 1
26.06 G Roumanie Tunisie 1 - 1 0 - 1 0 110   0 121   0 169   0 142   8 139   0 131   0 153   0 113   0 154   0 122   8 156   0 177  
26.06 G Colombie Angleterre 0 - 2 0 - 2 0 110   9 130   0 169   2 144   4 143   2 133   2 155   9 122   9 163   0 122   9 165   2 179  
26.06 H Argentine Croatie 1 - 0 1 - 0 15 125   6 136   0 169   4 148   0 143   0 133   8 163   4 126   4 167   15 137   0 165   4 183  
26.06 H Japon Jamaïque 1 - 2 0 - 1 4 129 11 4 140 8 8 177 2 0 148 6 0 143 7 1 134 10 0 163 5 0 126 12 0 167 3 0 137 9 0 165 4 0 183 1
                      129 11   140 8   177 2   148 6   143 7   134 10   163 5   126 12   167 3   137 9   165 4   183 1

Dernière mise à jour le 26.06.98
Par Philippe Noth